I dette prosjektet fikk elevene flere oppgaver om universet, legg merke til at elevene skulle lage plakat, spørsmål og presentasjon om ulike temaer. Dette var veldig nyttig når vi til slutt kom til de muntlige presentasjonene. Da var det mange som kunne mye om temaet og vi fikk gode diskusjoner. Elevene var fornøyde med forutsigbarheten som prosjektet ga. Det er lurt å styre elevene om hva de bør ha med i de ulike temaene for at det ikke skal bli for enkelt, eks årstider, nordlys, planetenes baner, formørkelser osv. Spørsmålene som elevene hadde laget fikk de utdelt etter de mutlig presetasjonene. Opplegget her er laget utifra lærerverket Trigger, men det er jo ikke noe i veien for å tilpasse til andre læreverk. Husk å sette frister
Universet
Photo by: Ethan T. Allen |
På skolen fram til jul vil det bli noe fortelling, animasjoner, film, aktiviteter og faglige diskusjoner om temaet. Deres arbeid denne perioden er beskrevet i dette heftet. Noter frister. Dere er selv ansvarlig for å lære dere om temaene i disse to kapitlene. Dersom dere legger ned grundig arbeid i oppgavene og følger med i timene bør dette være nok. Dere vil få god tid i timene til å arbeide med oppgavene, men må regne med noe hjemmearbeid også.
Oppgaver:
1. Les kap 6 og 7 i Trigger.
Dere trenger ikke lese på aktivitetene.
Til sammen ca. 42 sider.
Dere trenger ikke lese på aktivitetene.
Til sammen ca. 42 sider.
2. Svar på oppgaver s. 268 og 269 i Trigger
- til 6.1 oppgave nr. 8-17
- Til 6.2 oppgave nr. 1-7
- Til 6.3 oppgave 1-11
- til 6.1 oppgave nr. 8-17
- Til 6.2 oppgave nr. 1-7
- Til 6.3 oppgave 1-11
3. Svar på oppgaver s. 298
Gjør aktivitet s. 280 hjemme og skriv resultater i arbeidsboken.
Gjør aktivitet s. 280 hjemme og skriv resultater i arbeidsboken.
4. Lag en plakat om tildelt himmellegeme./ fenomen. Plakat får dere av lærer.
5. Lag en muntlig presentasjon på ca. 5. Minutter der dere presenterer tildelt himmellegeme/ fenomen.
6. Lag to oppgaver til resten av klassen om tildelt himmellegeme/ fenomen
Gruppenr. | Presentasjon | Plakat | Oppgaver til klassen |
1 | Sola | Jorda | Månen |
2 | Jorda | Månen | Merkur |
3 | Månen | Merkur | Venus |
4 | Merkur | Venus | Mars |
5 | Venus | Mars | Saturn |
6 | Mars | Saturn | Supernova og svarte hull. |
7 | Saturn | Uranus | Neptun og Uranus |
8 | Uranus | Neptun og Uranus | Pluto |
9 | Neptun og Uranus | Pluto | Sola |
10 | Pluto | Supernova og svarte hull | Jorda |
11 | Supernova og svare hull | Sola | Uranus |
Frister:
1. Svar på oppgavene i Trigger og oppgaver dere har laget til klassen må leveres en uke før de muntlige presentasjonene.
2. Plakat
3. Muntlig presentasjon
1. økt uke 50 | 2. økt uke 50 | Saturn | |
Jorda | Uranus | ||
Månen | Neptun og Uranus | ||
Merkur | Pluto | ||
Venus | Sola | ||
Mars | Supernova og svarte hull |
Tidspunkter hvor data er tilgjengelig og gruppefordeling henger på døra i klasserom.
Kjennetegn på måloppnåelse
Plakat
Lav grad av måloppnåelse | Middels grad av måloppnåelse | Høy grad av måloppnåelse | |
Kommunikasjon | Dere har laget en plakat med tekst og bilder | Plakaten er utformet på en fin måte med tekst og bilder. Dere har skrevet egne tekster. | Plakaten er utformet på en fin måte med tekst og bilder. Dere har skrevet egne tekster som er lett å forstå og lære av. |
Kilder | Dere har brukt Trigger som kilde | Dere har brukt flere kilder | Dere har brukt flere kilder og refererer til kildene. |
Kunnskap | Dere vise at dere kan finne informasjon om temaet og samle det på en plakat. | Dere viser at dere kan temaet gjennom bilder og tekster dere har skrevet på plakaten. | Dere kan stoffet så godt at dere har presentert viktig informasjon på plakaten. Dere er kritiske til stoffet dere har tatt med . |
Presentasjon
Lav grad av måloppnåelse | Middels grad av måloppnåelse | Høy grad av måloppnåelse | |
Presentasjon · Dere snakker høyt og tydelig. · Dere snakker i passe tempo. · Dere kan snakke uten å se for mye på manus/stikkord. · Dere ser på publikum. · Dere har et trygt kroppspråk | Dere holder en muntlig presentasjon | Dere oppfyller minst to av kriteriene til venstre. | Dere oppfyller minst 4 av kriteriene til venstre. |
Kunnskap | Dere holder en presentasjon om stoffet dere skulle forbrede dere på. | Dere holder en presentasjon og kan svare på spørsmål om stoffet dere har forbredt dere på. | Dere holder en presentasjon om stoffet dere har forbredt dere på. Dere kan svare på spørsmål som kombinerer temaet og annet stoff dere har jobbet med i perioden. |
Kilder | Dere har brukt Trigger som kilde | Dere har brukt kilder og refererer til disse | Dere har brukt flere kilder og refererer til kildene. |
Oppgaver
Lav grad av måloppnåelse | Middels grad av måloppnåelse | Høy grad av måloppnåelse | |
Om besvarelsen | Dere har svart på oppgavene | Dere har svart på oppgavene med fullstendige setninger der dere viser til oppgaven. | Dere har svart på oppgavene med fullstendige setninger der dere viser til oppgaven. Dere formulerer dere på en måte som er lett å forstå og bruker fagord på en trygg og god måte. |
Kunnskap | Dere har noen riktige svar på oppgavene. | Dere har stor sett riktige svar på oppgavene og viser forståelse ved at dere har svart med egne ord. | Dere har riktige og grundige svar på oppgavene som viser god forståelse av temaet. |
Å lage oppgaver | Dere har laget oppgaver til de andre i klassen. | Dere har laget nye faktaspørsmål om temaet til de andre i klassen. | Dere har laget spørsmål om temaet til de andre i klassen som krever at man må tenke selvstendig. |
* Du kan tipse elevene om disse lenkene som kilder:
http://naturfagsbloggen.blogspot.com/2010/12/lenker-til-verdensrommet.html
* Jeg har også laget en liste med spørsmål som du kan stille etter presentasjonen, evt som egner seg til prøve: http://naturfagsbloggen.blogspot.com/2011/06/sprsmal-til-presentasjoner-om.html
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar